
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 129만 | 15 129만 | 16 149만 | 17 154만 | 18 169만 | 19 | 20 |
21 136만 | 22 133만 | 23 133만 | 24 144만 | 25 179만 | 26 | 27 |
28 134만 | 29 139만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 184만 | 3 | 4 | |||
5 139만 | 6 149만 | 7 139만 | 8 164만 | 9 189만 | 10 | 11 |
12 141만 | 13 141만 | 14 141만 | 15 179만 | 16 219만 | 17 216만 | 18 |
19 154만 | 20 144만 | 21 149만 | 22 164만 | 23 209만 | 24 | 25 |
26 184만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 199만 | 30 216만 | 31 209만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |








