
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 139만 | 15 139만 | 16 141만 | 17 146만 | 18 184만 | 19 189만 | 20 |
21 144만 | 22 | 23 146만 | 24 | 25 | 26 189만 | 27 |
28 149만 | 29 159만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 189만 | 3 | 4 | |||
5 159만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 159만 | 9 199만 | 10 | 11 |
12 159만 | 13 | 14 154만 | 15 184만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 164만 | 21 164만 | 22 174만 | 23 204만 | 24 179만 | 25 |
26 189만 | 27 184만 | 28 189만 | 29 | 30 214만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


