
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 119만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 124만 | 18 | 19 124만 | 20 | 21 149만 | 22 159만 | 23 |
24 | 25 | 26 119만 | 27 124만 | 28 133만 | 29 | 30 |
31 133만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 117만 | 3 129만 | 4 133만 | 5 149만 | 6 | |
7 | 8 116만 | 9 116만 | 10 126만 | 11 133만 | 12 | 13 |
14 133만 | 15 111만 | 16 111만 | 17 116만 | 18 129만 | 19 | 20 |
21 119만 | 22 111만 | 23 111만 | 24 111만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 |
28 119만 | 29 111만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 05월 11일 (월)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |








