
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 129만 | 20 119만 |
21 106만 | 22 99.9만 | 23 104만 | 24 116만 | 25 134만 | 26 | 27 |
28 106만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 109만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 109만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 122만 | 23 | 24 129만 | 25 124만 |
26 116만 | 27 114만 | 28 119만 | 29 122만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 19일 (금) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 19일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 06월 19일 (금)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 22일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 22일 (월)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |









