
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 116만 | 6 | 7 134만 | 8 126만 | 9 119만 |
10 109만 | 11 104만 | 12 109만 | 13 119만 | 14 136만 | 15 136만 | 16 124만 |
17 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 116만 | 21 139만 | 22 149만 | 23 136만 |
24 104만 | 25 109만 | 26 104만 | 27 119만 | 28 134만 | 29 129만 | 30 124만 |
31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 116만 | 3 122만 | 4 144만 | 5 129만 | 6 | |
7 109만 | 8 109만 | 9 104만 | 10 119만 | 11 139만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 114만 | 15 99.9만 | 16 106만 | 17 109만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 119만 |
21 106만 | 22 99.9만 | 23 104만 | 24 116만 | 25 134만 | 26 | 27 |
28 106만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 05일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 05월 05일 (화)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 08일 (금)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |









