
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 92.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 92.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 92.9만 | 8 92.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 92.9만 | 15 92.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |












