
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 129만 | 5 129만 | 6 129만 | |
7 129만 | 8 144만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 134만 | 15 144만 | 16 129만 | 17 139만 | 18 169만 | 19 164만 | 20 |
21 136만 | 22 144만 | 23 | 24 169만 | 25 | 26 | 27 |
28 149만 | 29 144만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 196만 | 3 | 4 | |||
5 154만 | 6 149만 | 7 146만 | 8 | 9 189만 | 10 | 11 |
12 154만 | 13 154만 | 14 154만 | 15 176만 | 16 214만 | 17 | 18 |
19 | 20 154만 | 21 149만 | 22 189만 | 23 204만 | 24 | 25 |
26 184만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 194만 | 30 194만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |








