
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 133만 | 2 133만 | 3 | 4 166만 | 5 | 6 | |
7 129만 | 8 129만 | 9 133만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 129만 | 15 136만 | 16 136만 | 17 | 18 144만 | 19 | 20 |
21 139만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 139만 | 25 169만 | 26 | 27 |
28 136만 | 29 141만 | 30 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 179만 | 3 | 4 | |||
5 139만 | 6 144만 | 7 139만 | 8 156만 | 9 177만 | 10 | 11 |
12 139만 | 13 139만 | 14 141만 | 15 177만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 149만 | 22 | 23 209만 | 24 | 25 |
26 177만 | 27 177만 | 28 179만 | 29 189만 | 30 209만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |








