
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 107만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 126만 |
17 109만 | 18 99.9만 | 19 96.9만 | 20 96.9만 | 21 129만 | 22 149만 | 23 144만 |
24 | 25 99.9만 | 26 | 27 99.9만 | 28 126만 | 29 126만 | 30 122만 |
31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 119만 | 4 126만 | 5 129만 | 6 129만 | |
7 107만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 101만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 119만 |
14 107만 | 15 96.9만 | 16 99.9만 | 17 101만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 119만 |
21 107만 | 22 96.9만 | 23 99.9만 | 24 101만 | 25 122만 | 26 122만 | 27 119만 |
28 107만 | 29 99.9만 | 30 96.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 10일 (일)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 13일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 13일 (수)
LJ292총 55분 소요직항 |










