
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 119만 |
14 107만 | 15 96.9만 | 16 99.9만 | 17 101만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 119만 |
21 107만 | 22 96.9만 | 23 99.9만 | 24 101만 | 25 122만 | 26 122만 | 27 119만 |
28 107만 | 29 99.9만 | 30 96.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 101만 | 2 122만 | 3 122만 | 4 119만 | |||
5 107만 | 6 96.9만 | 7 99.9만 | 8 101만 | 9 119만 | 10 122만 | 11 119만 |
12 107만 | 13 94.9만 | 14 96.9만 | 15 101만 | 16 122만 | 17 139만 | 18 139만 |
19 124만 | 20 109만 | 21 107만 | 22 112만 | 23 129만 | 24 134만 | 25 129만 |
26 119만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 116만 | 30 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 13일 (토)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
LJ292총 55분 소요직항 |










