
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 104만 | 11 103만 | 12 101만 | 13 119만 | 14 129만 | 15 124만 | 16 119만 |
17 104만 | 18 103만 | 19 99.9만 | 20 111만 | 21 | 22 149만 | 23 139만 |
24 96.0만 | 25 104만 | 26 103만 | 27 114만 | 28 133만 | 29 124만 | 30 119만 |
31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 101만 | 3 129만 | 4 136만 | 5 129만 | 6 116만 | |
7 104만 | 8 96.0만 | 9 | 10 107만 | 11 129만 | 12 124만 | 13 116만 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 107만 | 18 126만 | 19 124만 | 20 116만 |
21 101만 | 22 101만 | 23 99.9만 | 24 107만 | 25 126만 | 26 122만 | 27 114만 |
28 101만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 05월 10일 (일)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |










