
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 116만 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 107만 | 18 126만 | 19 124만 | 20 116만 |
21 101만 | 22 101만 | 23 99.9만 | 24 107만 | 25 126만 | 26 122만 | 27 114만 |
28 101만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 124만 | 3 122만 | 4 112만 | |||
5 99.9만 | 6 101만 | 7 96.0만 | 8 | 9 122만 | 10 122만 | 11 112만 |
12 99.9만 | 13 94.9만 | 14 96.0만 | 15 114만 | 16 149만 | 17 | 18 129만 |
19 114만 | 20 109만 | 21 107만 | 22 114만 | 23 133만 | 24 133만 | 25 133만 |
26 119만 | 27 114만 | 28 112만 | 29 124만 | 30 139만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 13일 (토)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |










