
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 114만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 124만 | 18 114만 | 19 119만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 119만 | 27 121만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 | 3 | 4 139만 | 5 | 6 | |
7 | 8 114만 | 9 114만 | 10 116만 | 11 | 12 | 13 |
14 119만 | 15 | 16 109만 | 17 | 18 129만 | 19 | 20 129만 |
21 | 22 113만 | 23 113만 | 24 | 25 | 26 | 27 124만 |
28 | 29 109만 | 30 113만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(구마모토) 2026년 05월 11일 (월)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |





