
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 113만 | 15 98.9만 | 16 99.9만 | 17 | 18 124만 | 19 124만 | 20 119만 |
21 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 | 25 122만 | 26 122만 | 27 118만 |
28 | 29 98.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 114만 | 3 122만 | 4 114만 | |||
5 109만 | 6 98.9만 | 7 94.9만 | 8 | 9 122만 | 10 118만 | 11 114만 |
12 | 13 94.9만 | 14 99.9만 | 15 | 16 133만 | 17 | 18 133만 |
19 | 20 111만 | 21 104만 | 22 | 23 129만 | 24 129만 | 25 |
26 | 27 117만 | 28 117만 | 29 | 30 139만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
→
(구마모토) 2026년 06월 14일 (일)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |




