
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 114만 | 11 111만 | 12 | 13 126만 | 14 | 15 | 16 |
17 118만 | 18 109만 | 19 106만 | 20 | 21 144만 | 22 | 23 |
24 | 25 111만 | 26 111만 | 27 114만 | 28 | 29 | 30 |
31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 111만 | 3 129만 | 4 131만 | 5 122만 | 6 | |
7 118만 | 8 99.9만 | 9 104만 | 10 106만 | 11 | 12 | 13 |
14 113만 | 15 98.9만 | 16 99.9만 | 17 | 18 124만 | 19 124만 | 20 119만 |
21 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 | 25 122만 | 26 122만 | 27 118만 |
28 | 29 98.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(구마모토) 2026년 05월 10일 (일)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |




