
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 112만 |
14 96.9만 | 15 72.9만 | 16 72.9만 | 17 69.9만 | 18 104만 | 19 89.9만 | 20 112만 |
21 96.9만 | 22 72.9만 | 23 72.9만 | 24 69.9만 | 25 104만 | 26 89.9만 | 27 112만 |
28 96.9만 | 29 89.9만 | 30 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 104만 | 3 89.9만 | 4 112만 | |||
5 0 | 6 89.9만 | 7 86.9만 | 8 86.9만 | 9 104만 | 10 89.9만 | 11 112만 |
12 0 | 13 89.9만 | 14 86.9만 | 15 88.9만 | 16 107만 | 17 136만 | 18 0 |
19 112만 | 20 99.9만 | 21 88.9만 | 22 88.9만 | 23 114만 | 24 69.9만 | 25 119만 |
26 104만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 0 | 30 116만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(타카마츠) 2026년 06월 13일 (토)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |








