
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 96.9만 |
14 86.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 96.9만 | 19 96.9만 | 20 96.9만 |
21 86.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 96.9만 | 26 96.9만 | 27 96.9만 |
28 86.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 96.9만 | 3 96.9만 | 4 96.9만 | |||
5 86.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 96.9만 | 10 96.9만 | 11 96.9만 |
12 86.9만 | 13 81.4만 | 14 81.4만 | 15 81.4만 | 16 96.9만 | 17 109만 | 18 109만 |
19 101만 | 20 | 21 | 22 | 23 106만 | 24 106만 | 25 106만 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 111만 | 31 111만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 13일 (토)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
LJ292총 55분 소요직항 |











