
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 86.9만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 94.9만 | 5 89.9만 | 6 86.9만 | 7 | 8 94.9만 | 9 |
10 86.9만 | 11 82.9만 | 12 82.9만 | 13 82.9만 | 14 103만 | 15 103만 | 16 103만 |
17 86.9만 | 18 82.9만 | 19 82.9만 | 20 82.9만 | 21 104만 | 22 129만 | 23 129만 |
24 104만 | 25 82.9만 | 26 82.9만 | 27 82.9만 | 28 103만 | 29 101만 | 30 101만 |
31 96.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
LJ292총 55분 소요직항 |











