
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 84.9만 | 15 83.9만 | 16 79.9만 | 17 89.4만 | 18 101만 | 19 99.4만 | 20 92.9만 |
21 83.9만 | 22 84.9만 | 23 83.9만 | 24 89.4만 | 25 99.4만 | 26 96.9만 | 27 89.4만 |
28 84.9만 | 29 81.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 | 3 94.9만 | 4 89.9만 | |||
5 81.9만 | 6 81.9만 | 7 79.9만 | 8 86.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 89.9만 |
12 81.9만 | 13 83.9만 | 14 79.9만 | 15 92.9만 | 16 114만 | 17 | 18 99.4만 |
19 86.9만 | 20 99.4만 | 21 89.9만 | 22 94.9만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 99.9만 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 92.9만 | 29 106만 | 30 117만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 14일 (일)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |











