
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 | 7 99.4만 | 8 94.9만 | 9 89.9만 |
10 89.9만 | 11 86.9만 | 12 84.9만 | 13 99.4만 | 14 109만 | 15 108만 | 16 99.4만 |
17 89.9만 | 18 86.9만 | 19 84.9만 | 20 94.9만 | 21 111만 | 22 124만 | 23 124만 |
24 96.9만 | 25 86.9만 | 26 86.9만 | 27 96.9만 | 28 109만 | 29 104만 | 30 99.4만 |
31 93.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 86.9만 | 3 114만 | 4 114만 | 5 99.4만 | 6 | |
7 89.4만 | 8 83.9만 | 9 83.9만 | 10 89.4만 | 11 104만 | 12 99.4만 | 13 |
14 84.9만 | 15 83.9만 | 16 79.9만 | 17 89.4만 | 18 101만 | 19 99.4만 | 20 92.9만 |
21 83.9만 | 22 84.9만 | 23 83.9만 | 24 89.4만 | 25 99.4만 | 26 96.9만 | 27 89.4만 |
28 84.9만 | 29 81.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 05월 04일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |











