
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 104만 | 12 104만 | 13 | 14 129만 | 15 | 16 |
17 107만 | 18 99.9만 | 19 107만 | 20 117만 | 21 129만 | 22 | 23 |
24 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 | 28 129만 | 29 | 30 119만 |
31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 109만 | 3 127만 | 4 | 5 | 6 119만 | |
7 99.9만 | 8 107만 | 9 99.9만 | 10 | 11 126만 | 12 121만 | 13 119만 |
14 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 | 18 126만 | 19 | 20 109만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 114만 | 25 | 26 | 27 |
28 104만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 11일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 05월 11일 (월)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 14일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 14일 (목)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |


