
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 107만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 114만 | 19 109만 | 20 116만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 111만 | 26 109만 | 27 114만 | 28 129만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 107만 | 3 129만 | 4 124만 | 5 124만 | 6 | |
7 107만 | 8 107만 | 9 109만 | 10 114만 | 11 124만 | 12 | 13 |
14 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 | 18 119만 | 19 | 20 |
21 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 | 25 119만 | 26 | 27 |
28 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 12일 (화) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 05월 12일 (화)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 15일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |


