
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 93.9만 |
14 76.9만 | 15 76.9만 | 16 | 17 79.9만 | 18 93.9만 | 19 93.9만 | 20 93.9만 |
21 79.9만 | 22 77.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 92.9만 | 26 93.9만 | 27 93.9만 |
28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 91.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 91.9만 | 10 93.9만 | 11 93.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 93.9만 | 17 129만 | 18 109만 |
19 94.9만 | 20 89.9만 | 21 88.9만 | 22 88.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 101만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(타카마츠) 2026년 06월 13일 (토)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |











