
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 63.9만 | 15 63.9만 | 16 63.9만 | 17 69.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 63.9만 | 22 63.9만 | 23 63.9만 | 24 69.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 63.9만 | 29 63.9만 | 30 63.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 63.9만 | 6 63.9만 | 7 63.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 63.9만 | 13 63.9만 | 14 63.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 06월 14일 (일)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |



