
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 131만 | 15 116만 | 16 122만 | 17 129만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 |
21 134만 | 22 126만 | 23 126만 | 24 108만 | 25 167만 | 26 154만 | 27 |
28 139만 | 29 124만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 164만 | 3 | 4 | |||
5 134만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 143만 | 9 169만 | 10 | 11 |
12 136만 | 13 131만 | 14 131만 | 15 156만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 144만 | 21 151만 | 22 156만 | 23 179만 | 24 | 25 |
26 166만 | 27 161만 | 28 166만 | 29 172만 | 30 194만 | 31 194만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |












