
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 109만 | 28 | 29 | 30 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 134만 | 6 129만 | 7 146만 | 8 | 9 134만 |
10 114만 | 11 | 12 112만 | 13 122만 | 14 | 15 169만 | 16 |
17 117만 | 18 | 19 | 20 | 21 166만 | 22 187만 | 23 179만 |
24 141만 | 25 | 26 122만 | 27 122만 | 28 149만 | 29 | 30 |
31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 27일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |












