
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 119만 | 3 156만 | 4 176만 | 5 | 6 | |
7 119만 | 8 121만 | 9 121만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 119만 | 15 119만 | 16 122만 | 17 | 18 162만 | 19 162만 | 20 |
21 122만 | 22 122만 | 23 126만 | 24 136만 | 25 166만 | 26 148만 | 27 |
28 122만 | 29 126만 | 30 128만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 174만 | 3 | 4 | |||
5 132만 | 6 131만 | 7 132만 | 8 149만 | 9 176만 | 10 | 11 |
12 132만 | 13 132만 | 14 132만 | 15 153만 | 16 191만 | 17 | 18 |
19 | 20 141만 | 21 146만 | 22 162만 | 23 189만 | 24 | 25 |
26 149만 | 27 149만 | 28 154만 | 29 163만 | 30 185만 | 31 178만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |












