
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 91.4만 | 27 91.4만 | 28 88.9만 | 29 88.9만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | 2 126만 | |||||
3 121만 | 4 109만 | 5 93.9만 | 6 84.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 |
10 84.9만 | 11 79.9만 | 12 76.9만 | 13 79.9만 | 14 93.9만 | 15 93.9만 | 16 93.9만 |
17 84.9만 | 18 79.9만 | 19 76.9만 | 20 79.9만 | 21 94.9만 | 22 117만 | 23 117만 |
24 96.9만 | 25 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 93.9만 | 29 93.9만 | 30 93.9만 |
31 86.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
LJ293총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 29일 (수)
LJ294총 55분 소요직항 |






