
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 79.9만 | 18 91.9만 | 19 | 20 81.9만 |
21 76.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 79.9만 | 25 | 26 | 27 79.9만 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 14일 (일)
LJ349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
LJ350총 1시간 40분 소요직항 |








