
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 109만 |
14 96.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 91.4만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 |
21 96.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 91.4만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 |
28 96.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 13일 (토)
LJ293총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
LJ294총 55분 소요직항 |












