
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 109만 | 27 109만 | 28 106만 | 29 109만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 112만 | 6 96.9만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 |
10 99.9만 | 11 93.9만 | 12 89.9만 | 13 93.9만 | 14 112만 | 15 112만 | 16 |
17 99.9만 | 18 93.9만 | 19 89.9만 | 20 93.9만 | 21 112만 | 22 139만 | 23 134만 |
24 109만 | 25 93.9만 | 26 93.9만 | 27 93.9만 | 28 112만 | 29 112만 | 30 |
31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
LJ293총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 29일 (수)
LJ294총 55분 소요직항 |












