
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 124만 | 27 119만 | 28 117만 | 29 119만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 127만 | 8 127만 | 9 104만 |
10 92.9만 | 11 94.9만 | 12 92.9만 | 13 99.9만 | 14 117만 | 15 116만 | 16 107만 |
17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 92.9만 | 20 97.9만 | 21 134만 | 22 149만 | 23 139만 |
24 109만 | 25 107만 | 26 94.9만 | 27 97.9만 | 28 116만 | 29 119만 | 30 109만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 26일 (일)
LJ349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
LJ350총 1시간 40분 소요직항 |











