
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 109만 |
14 | 15 104만 | 16 96.9만 | 17 104만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 109만 |
21 96.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 104만 | 25 124만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 06월 13일 (토)
BX134총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
BX133총 1시간 15분 소요직항 |


